UV ozone cleaning machine
紫外臭氧清洗机
| SC-UV-I型紫外臭氧清洗机(可选配带加热功能) | |||||
| 产品特色 | 指标 | ||||
材质
| 机身整体采用不锈钢材料,耐酸碱、防腐蚀,美观大方
| ||||
| 结构 | 抽屉式样品台,取、放基板简单、方便 | ||||
| 气路 | 预留进气接口,丰富设备的清洗种类 | ||||
| 保护 | 抽屉开合与UV灯工作互锁,避免紫外线伤害 | ||||
| 计时 | 按键定时器,数显倒计时,放便直观 | ||||
| 操作 | 清洗工作进程可以任意时间手动终止 | ||||
| 配件 | 可选臭氧中和器,避免臭氧伤害 | ||||
| 电气 | 指标 | ||||
| 清洗波段 | 185nm和254nm | ||||
| 距离UV灯3-5mm平均光强 | 28~32mW/cm² | ||||
| 灯管 | 双波低压汞灯 | ||||
| 灯管功率 | 150W | ||||
| 照射区域 | 150mm×200mm | ||||
| 可调照射距离 | 5~30mm | ||||
| 定时器工作范围 | 0~99min99s 具有自动倒计时功能 | ||||
| 可选控温范围 | 室温–200℃ | ||||
| 机械 | 指标 | ||||
| 进、出气口 | 进气口:φ8mm,出气口:φ25mm | ||||
| 设备外型尺寸 | 250mm(W)×300mm(D)×260mm(H) | ||||
| 托盘外型尺寸 | 160mm(W)×200mm(D)×5~30mm(H) | ||||
| 产品重量 | 8 KG | ||||
|
| |
|
|
SC-UV-II型大尺寸可加热紫外臭氧清洗机 |
| 参数 | 指标 |
| 材质 | 内部采用不锈钢材料,耐酸碱、防腐蚀,美观大方 |
| 结构 | 抽屉式样品台,取、放基板简单、方便 |
| 气路 | 预留进气接口,丰富设备的清洗种类 |
| 保护 | 抽屉开合与UV灯工作互锁,避免紫外线伤害 |
| 计时 | 按键定时器,数显倒计时,放便直观 |
| 操作 | 清洗工作进程可以任意时间手动终止 |
| 可选配件 | 可选臭氧中和器,避免臭氧伤害 |
| 电气 | 指标 |
| 清洗波段 | 185nm和254nm |
| 距离UV灯3-5mm平均光强 | 28~32mW/cm² |
| 灯管 | 双波低压汞灯X2 |
| 灯管功率 | 300W |
| 照射区域 | 300mm×300mm |
| 可调照射距离 | 5~60mm |
| 定时器工作范围 | 0~99min99s 具有自动倒计时功能 |
| 加热范围 | 室温-200℃ |
| 机械 | 指标 |
| 进、出气口 | 进气口:φ8mm,出气口:φ50mm |
| 设备外型尺寸 | 长( 430mm)×宽( 380mm)×高( 320mm) |
重量
| 26KG |
| 资料下载 |
- Get link
- X
- Other Apps









